UAF Utilities Weekly Data Report 01/22/26 01/22/26
01/18/26 01/19/26 01/20/26 01/21/26 01/22/26 01/23/26 01/24/26
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01/18/26 01/19/26 01/20/26 01/21/26 01/22/26 01/23/26 01/24/26 Summary  
Blr 1 Coal Usage 0.00 Tons
Blr 2 Coal Usage               0.00 Tons
Blr 5 Coal Usage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tons
Total Coal Usage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 Tons
Blr 3 Oil Usage 8,911.13 9,077.83 9,654.07 12,168.04 14,902.05 54,713.12 Gal
Blr 4 Oil Usage 7,494.79 6,857.71 7,505.73 7,574.95 6,535.40     35,968.58 Gal
Blr 5 Oil Usage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gal
DGEN Oil Usage               0.00 Gal
Total Oil Usage 16,405.92 15,935.55 17,159.79 19,742.99 21,437.44 90,681.70 Gal
Blr 4 NG inop 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MCF
Blr 5 NG inop 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MCF
Total Natual Gas Usage, FNG               0.00 MCF
Blr 1 Steam Generation 0.00 Klb
Blr 2 Steam Generation               0.00 Klb
Blr 3 Steam Generation 663.86 675.33 712.34 920.21 1,155.32 4,127.05 Klb
Blr 4 Steam Generation 604.15 558.76 613.18 621.51 541.11     2,938.72 Klb
Blr 5 Steam Generation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Klb
Total Steam Generation 1,268.01 1,234.09 1,325.52 1,541.72 1,696.43     7,065.78 Klb
Steam Flow Average 0.00 Klb/Hr
Steam Flow Peak               0.00 Klb/Hr
Blr 1 Max Steam Flow 0.00 Klb/Hr
Blr 2 Max Steam Flow               0.00 Klb/Hr
Blr 3 Max Steam Flow 32.68 31.50 45.18 42.86 56.90 56.90 Klb/Hr
Blr 4 Max Steam Flow 28.19 25.45 32.01 29.70 30.82     32.01 Klb/Hr
Blr 5 Max Steam Flow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Klb/Hr
HRSG Max Steam Flow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 Klb/Hr
Blr 1 Min Steam Flow 0.00 Klb/Hr
Blr 2 Min Steam Flow               0.00 Klb/Hr
Blr 3 Min Steam Flow 22.97 20.72 0.00 33.33 34.48 0.00 Klb/Hr
Blr 4 Min Steam Flow 23.62 21.42 0.00 22.47 17.31     0.00 Klb/Hr
Blr 5 Min Steam Flow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Klb/Hr
HRSG Min Steam Flow 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 Klb/Hr
Blr 1 Evap Avg #DIV/0! Lb/Lb
Blr 2 Evap Avg               #DIV/0! Lb/Lb
Blr 3 Evap Avg 10.19 10.18 10.11 10.35 10.59 10.28 Lb/Lb
Blr 4 Evap Avg 11.03 11.15 11.09 11.23 11.32     11.16 Lb/Lb
Coal BTU #DIV/0! BTU
Blr 1 Efficiency Avg (%)               #DIV/0! %
Blr 2 Efficiency Avg (%) #DIV/0! %
Blr 3 Efficiency Avg (%) 75.56 75.41 73.99 75.33 75.97     75.25 %
Blr 4 Efficiency Avg (%) 99.16 99.16 %
HRSG Steam Gen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 Klb
Dist Steam Flow Total 152.33 165.69 221.71 23.89 74.56 638.18 Klb
Dist Steam Max Flow 14.42 16.22 26.03 2.44 7.30     26.03 Klb/Hr
Dist Steam Avg Flow 6.35 6.90 9.24 1.00 3.11 5.32 Klb/Hr
Condenser Steam Total                 Klb
FNSB Cond Return 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gal
Hotwell Makeup Total 2,063.18 6,652.39 9,503.54 12,452.11 15,772.01     46,443.23 Gal
Blr Makeup H2O 1.36 4.50 5.98 6.74 7.75 5.26 %
Campus RO H2O 660.00 720.00 1,110.00 1,980.00 960.00     5,430.00 Gal
TG1 Power Generation 0.00 MW
TG2 Power Generation               0.00 MW
TG3 Power Generation 0.00 MW
TG4 Power Generation 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     0.09 MW
DGEN Power Generation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MW
Total Power Generation 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     0.09 MW
Power In from GVEA 147.78 149.61 154.95 155.47 158.25 766.05 MW
Power Out to GVEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 MW
Peak Power in from GVEA 6.53 6.66 7.11 7.23 7.51 7.51 MW
Peak Power out to GVEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 MW
Campus Power Use Max 5.21 5.28 6.00 6.11 6.20 6.20 MW
Campus Power Use Min 4.53 4.53 4.57 4.67 4.67     4.53 MW
Feeder 5 1.06 1.03 1.11 1.12 1.12 5.45 MWH
Feeder 7 0.21 0.21 0.19 0.18 0.19     0.98 MWH
Feeder 8 0.18 0.19 0.22 0.23 0.23 1.05 MWH
Feeder 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 MWH
Feeder 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MWH
Feeder 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 MWH
Feeder 12 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.18 MWH
Feeder 21 37.17 37.86 40.70 40.51 40.85     197.09 MWH
Feeder 22 24.95 25.19 25.50 25.92 26.10 127.66 MWH
Feeder 23 22.26 22.68 25.46 26.18 26.20     122.78 MWH
Feeder 24 0.58 0.68 1.12 1.34 1.53 5.25 MWH
Feeder 25 14.50 14.69 15.79 16.31 16.74     78.04 MWH
Feeder 26 15.79 15.89 16.73 17.04 16.93 82.38 MWH
Campus Use 116.73 118.46 126.86 128.88 129.93     620.86 MWH
Station Service 1 5.03 5.06 5.15 4.85 5.30 25.40 MWH
Station Service 2 3.35 3.32 3.47 3.91 3.96     17.99 MWH
Station Service 3 0.67 0.64 0.66 0.66 0.62 3.26 MWH
Station Service - CSB 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29     1.44 MWH
Station Service - DGEN 0.00 MWH
Station Service - CHP 13.87 14.00 10.42 8.74 9.91     56.94 MWH
Plant Usage 23.21 23.30 19.99 18.45 20.08 105.03 MWH
Total Usage 139.95 141.76 146.85 147.33 150.00     725.89 MWH
Oddity Factor 7.85 7.86 8.12 8.16 8.27 40.25 MWH
Domestic H2O 120,945.13 139,584.69 156,836.36 164,465.50 193,883.50     775,715.19 Gal
Chiller Refrig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TONH
OSA Temp Max 17.50 15.59 13.53 0.36 -2.06     17.50 Deg F
OSA Temp Min 6.61 5.10 0.36 -6.61 -8.71 -8.71 Deg F